| Position | Race No | Surname | First Name | Club Name | Sex | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Bailey | Oliver | Mercia | M | 00:04:54 |
| 2 | 176 | McVey | Cal | Ambleside AC | M | 00:05:02 |
| 3 | 158 | Bellwood | Maisey | Keighley & Craven | F | 00:05:07 |
| 4 | 29 | Thornley | Sam | Ambleside AC | M | 00:05:09 |
| 5 | 127 | Edmondson | Jessica | Broughton Runners | F | 00:05:18 |
| 6 | 50 | Middleton | Theo | Horwich RMI Harriers | M | 00:05:36 |
| 7 | 182 | Milner | Lily | Wharfedale Harriers | F | 00:05:42 |
| 8 | 40 | Wrigley | Ben | Calder Valley | M | 00:05:45 |
| 9 | 79 | Holmes | Joey | M | 00:05:50 | |
| 10 | 1 | Forrest | Jessica | F | 00:05:51 | |
| 11 | 211 | Lane | Jimmy | M | 00:05:53 | |
| 12 | 135 | Jackson | Sam | Helm Hill Runners | M | 00:05:57 |
| 13 | 202 | Park | Oliver | Helm Hill Runners | M | 00:06:02 |
| 14 | 18 | Willoughby | Oliver | Helm Hill Runners | M | 00:06:06 |
| 15 | 33 | Winskill | Isabel | Keswick AC | F | 00:06:08 |
| 16 | 161 | Swarbrick | Olivia | Broughton Runners | F | 00:06:09 |
| 17 | 42 | Winters | Joshua | M | 00:06:09 | |
| 18 | 111 | Gooding | Taylor | Springfield Striders | F | 00:06:11 |
| 19 | 175 | Carney | Joe | M | 00:06:15 | |
| 20 | 181 | Thorpe | Harry | Ilkley Harriers | M | 00:06:19 |
| 21 | 132 | Carr | Lewis | Keighley & Craven | M | 00:06:21 |
| 22 | 214 | Robinson | Theo | Howgill Harriers | M | 00:06:24 |
| 23 | 91 | Smith | Mollie | Wharfedale Harriers | F | 00:06:26 |
| 24 | 11 | Channon | Elsa | F | 00:06:37 | |
| 25 | 150 | Wilkin | Bobby | M | 00:06:52 | |
| 26 | 49 | Dickson | Ellen | Ambleside AC | F | 00:06:52 |
| 27 | 225 | Tate | Louie | F | 00:06:54 | |
| 28 | 238 | Green | Oliver | M | 00:07:01 | |
| 29 | 61 | Kershaw | Emily | Widmer End | F | 00:07:05 |
| 30 | 164 | Harbourne | Renee | Eden Runners | F | 00:07:09 |
| 31 | 212 | Lane | Esme | F | 00:07:12 | |
| 32 | 106 | Griffin | Owen | M | 00:07:16 | |
| 33 | 239 | Harris | Ben | M | 00:07:39 | |
| 34 | 104 | Jackson | Alice | F | 00:07:41 | |
| 35 | 178 | Byrne | Scarlett | F | 00:07:44 | |
| 36 | 96 | Kirk | Charlie | M | 00:07:50 | |
| 37 | 99 | Johnson | Lillie | Broughton Runners | F | 00:07:58 |
| 38 | 157 | Green | Seren | F | 00:08:51 |


