| Position | Name |
|---|---|
| Sprint Races 5/6 years (Boys) | |
| 1 | Ollie Mitchell |
| 2 | Mathew Chard |
| 3 | Soren Paylar |
| 4 | Stan Stead |
| 5 | Jos Jebb |
| 6 | Finn Chamberlain |
| 7 | Nicholas Johnson |
| 8 | Rory Summers |
| Winning Time | 11:05 |
| Sprint Races 5/6 years (Girls) | |
| 1 | Penelope Wodsworth |
| 2 | Elizabeth Johnston |
| 3 | Ava Stead |
| 4 | Hannah Tofften |
| 5 | Ramilly Gilliss |
| 6 | Grace Briddle |
| Winning Time | 11:23 |
| 7/8 years (Boys) | |
| 1 | Cooper Wadsworth |
| 2 | Johnty Boak |
| 3 | Charlie Krautz |
| 4 | Luke Kaftan |
| 5 | Carl Sanderson |
| 6 | Samuel Williton |
| 7 | Thomas Caton |
| 8 | Oliver Staneven |
| Winning Time | 9:79 |
| 7/8 years (Girls) | |
| 1 | Hannah Lawson |
| 2 | Freya Addison |
| 3 | Hollie Johnson |
| 4 | Kitty Willsley Smith |
| 5 | Isla Jebb |
| 6 | Harriet Evavens |
| 7 | Freya Willerton |
| Winning Time | 10:49 |
| 9/10 years (Boys) | |
| 1 | Sterling Evans |
| 2 | Alfie Addison |
| 3 | Simon Rigby |
| 4 | Sam Hiffan |
| 5 | Ben Alkinson |
| 6 | Alfie Boak |
| Winning Time | 8:66 |
| 9/10 years (Girls) | |
| 1 | Kate Collin |
| 2 | Jessica Rawstron |
| 3 | Tigie Newby Tucker |
| 4 | Millie Jebb |
| 5 | Clementine Pailor |
| Winning Time | 9:35 |
| Spint U17 years 200 m (Boys) | |
| 1 | Ryan Wilson |
| 2 | Charlie Lawson |
| 3 | James Bowen |
| Winning Time | 26:13 |
| Spint U17 years 200 m (Girls) | |
| 1 | Emily Swarbrick |
| 2 | Erin Garroch |
| 3 | Kate Collin |
| Winning Time | 29:28 |
| 800 m (Boys) | |
| 1 | James Bowen |
| 2 | James Mackenzie |
| 3 | Alfie Addison |
| Winning Time | 2:19:00 |
| 800 m (Girls) | |
| 1 | Georgia Bell |
| 2 | Alissia Winder |
| 3 | Kate Collin |
| Winning Time | 2:24:19 |
| 800 m (Men & Women) | |
| 1 | Rupert Allison |
| 2 | Nick Parkes |
| 3 | Jenny Rice |
| 4 | John Helm |
| Winning Time | 2:22 |


